HERION電磁閥帶手動應急控制,9710505.4602.02400
或模塊式安裝表列型號包括ISO螺紋、
調節旋鈕、溢流型膜片,出口壓力調節范圍0.3~10bar
入口壓力10bar,設定壓力6.3bar,壓降1bar時為典型流量
全流量壓力表氣口平衡閥設計適用于
壓力控制高精度手動調壓閥,利用控制腔代
替彈簧夾來調節壓力,從而提高了
對任何變化靈敏度,消除了彈簧的滯環
有*的穩定性,有手輪式
杠桿式、活塞式和先導式的控制桿
注:R27型高精度手動調壓閥,利
用控制腔代替彈簧夾來調節壓力,
從而提高了對任何變化靈敏度,消
除了彈簧的滯環。若用于11-818
型則可能引起不穩定。
當系統截斷時,經5μm過濾的無油干空氣
zui小出口壓力0.2 bar,
設置與中間位置時,小于0.005%
標準的溢流型調壓閥允許降低系統壓力帶防護罩的按壓鎖定式
調節旋鈕*出口壓力可 調大于或小于規定壓力范圍,
為此切勿在該壓力范圍外使用本裝置
17bar出口壓力型閥僅有T型調節手柄,
產品編號7位改為T,9位改為S。
氣路板式調壓閥可排列
在一起,由一個共用的初級
壓力,提供多個調節壓力
HERION電磁閥帶手動應急控制,9710505.4602.02400
| 0880160000000000 | Pr.Stato -1-0 Bar 18D 1/4 |
| 0880180000000000 | Pr.Stato -1-0 Bar 18D 1/4 Atex |
| 0880200000000000 | Pr.Stato 0,2-2 Bar 18D 1/4 |
| 0880216000000000 | Pressostato |
| 0880217000000000 | Pr.Stato 0,2-2 Bar 18D G 1/4 |
| 0880218000000000 | Pr.Stato 0.2-2 Bar 18D |
| 0880219000000000 | Pr.Stato 0.2-2 Bar 18D 1/4 |
| 0880220000000000 | HER 18D PR SWITCH 0.2 TO 2BAR |
| 0880226000000000 | Pr.Stato 0,2-2Bar 18D 1/4 |
| 0880228000000000 | Pressostato |
| 0880260000000000 | Pr.18D 1/4" 0,2-2 Bar |
| 0880280000000000 | Pr.18D 1/4" 0,2-2 Bar Atex |
| 0880300000000000 | Pr.Stato 0,5-8Bar 18D G1/4 |
| 0880313000000000 | PRESSURE SWITCH 0.5-8 BAR |
| 0880317000000000 | Pressostato |
| 0880319000000000 | Pr.Stato 0.5-8Bar 18D 1/4 |
| 0880320000000000 | Pr.Stato 0,5-8Bar 18D 1/4Npt |
| 0880323000000000 | Pr.Stato 0,5-8Bar G1/4 X Acqua |
| 0880326000000000 | Pr.Stato 0,5-8Bar 18D 1/4 |
| 0880341000000000 | 18D PRESSURE SWITCH 0.5-8 BAR |
| 0880357000000000 | Pr.Stato G1/4 0,5-8Bar |
| 0880360000000000 | Pr.Stato 0,5-8 Bar 18D 1/4 |
| 0880380000000000 | Pr.Stato G1/4 05-8Bar 18D Atex |
| 0880400000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 18D 1/4 |
| 0880413000000000 | Pressostato |
| 0880419000000000 | Pr.Stato 0,5-30 Bar 18D 1/4 |
| 0880420000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 18D 1/4 |
| 0880424000000000 | pressostato |
| 0880426000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 18D 1/4 |
| 0880431000000000 | HERION,PRESSURE SWITCH,0880431 |
| 0880457000000000 | G1/4 PRESURE SWTCH 1-10BAR 18D |
| 0880460000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 18D 1/4 |
| 0880480000000000 | pressostato 18D ATEX |
| 0880481000000000 | pressostato |
| 0880600000000000 | Pr.Stato 1-30Bar 18D 1/4 |
| 0880613000000000 | pressostato 18D |
| 0880619000000000 | 18D PRESSURE SWITCH |
| 0880620000000000 | PRESSURE SWITCH |
| 0880680000000000 | Pr.Stato 1-30 |
| 0881200000000000 | Pr.Stato 0,2-2 Bar 18D Fl |
| 0881217000000000 | Pressostato G1/4 Pn 0,2-8bar |
| 0881300000000000 | Pr.Stato 0,5-8Bar 18D Fl |
| 0881317000000000 | Pr.Stato 18D Flang.Tarato 2Bar |
| 0881318000000000 | Pressostato 18D |
| 0881319000000000 | Pressostato |
| 0881360000000000 | pressure switch 18d |
| 0881400000000000 | Pr.Stato 1-16 Bar 18D Fl |
| 0882100000000000 | Pr.Stato 5-70 Bar 18D 1/4 |
| 0882119000000000 | 18D PRESSURE SWITCH |
| 0882122000000000 | Pr.Stato 5-70 Bar 18D 1/4 |
| 0882141000000000 | Pr.Stato 5-70 Bar 18D 1/4 |
| 0882180000000000 | PRESSURE SWITCH 5..70 BAR |
| 0882200000000000 | Pr.Stato 10-160 Bar 18D 1/4 |
| 0882223000000000 | Pressostato 18D 10-160bar |
| 0882300000000000 | Pr.Stato 25-250 Bar 18D 1/4 |
| 0882314000000000 | PRESSURE SWITCH 18D |
| 0882341000000000 | Pr.Stato 25-250 Bar 18D 1/4 |
| 0882400000000000 | Pr.Stato 40-420 Bar 18D 1/4 |
| 0883100000000000 | Pr.Stato 5-70 Bar 18D Fl |
| 0883200000000000 | Pr.Stato 10.160 Bar 18D Fl |
| 0883222000000000 | Pr.Stato 5-70 Bar 18D 1/4 |
| 0883300000000000 | Pr.Stato 25-250 Bar 18D Fl |
| 0883400000000000 | Pr.Stato 40-420 Bar 18D Fl |
| 1020113000000000 | Valvola |
| 1020113070002400 | 2/2 SOFT CLUTCH MODULE |
| 1020160.1300.00000 | Valvola con Bobina |
| 1020160130000000 | Valvola con Bobina |
| 1020160.1300.02400 | EV 2/2 NC G1/2 |
| 1020160.1301.02449 | Val. Con Bobina Acdc |
| 1020174000000000 | Reg. Flusso G2" |
| 1020333000000000 | unità di controllo |
| 1022023000000000 | Modulo Damping |
| 1022035080102400 | Componente Herion |
| 1025090000000000 | VALVE |
| 1025125000000000 | Valvola |
| 1025125070002400 | Ev.3/4 Dn12 X Presse |
| 1025199000000000 | SOLENOID TIMER VALVE |
| 1025227000000000 | Ev.3-2 1/4 Npt Dn5 FKM Inox |
| 1025227426002400 | Ev.3-2 1/4 Npt Dn5 FKM Inox |
| 1025227466002400 | Ev.3-2 1/4 Npt Dn5 FKM Inox |
| 1025227466011000 | Ev.3-2 Dn5 FKM Inox |
| 1025227466112050 | Ev.3-2 1/4 Npt Dn5 FKM Inox |
| 1025227466202400 | Ev.3-2 1/4 Npt Dn5 FKM Inox |
| 1025254000000000 | Ev.Base 1/4 Npt 3-2 Namur NBR |
| 1025254426002400 | Ev.1/4 Npt 3-2 Namur NBR |
| 1025254466111050 | 3/2 valvola |
| 1025330000000000 | Magnete Inox X El.Valv. |
| 1025359466202400 | Ev.3-2 1/4 Npt Namur FKM |
| 1025385000000000 | 3/2 VALVOLA |
| 1028045000000000 | Unita' Di Comando |
| 1028063000000000 | Autocontrollo Xsz X 24929... |
| 1028094000000000 | Valvola |
| 1028100000000000 | Interlock Per Xsz32 |
| 1028101303002400 | Assieme El.+ Pressostato |
| 1065086000000000 | Valvola di Regolazione |
| 1065184000000000 | Sottobase Per Valvola |
| 1065220711502400 | Valvola Idraulica |
| 1065517000000000 | Limitatore |
| 1102060000000000 | Filtro A Reticella X 0313 |
| 1102069000000000 | Inserto Filtro 50um |
