AVENTICS鋁合金材質氣缸規格,0822121004 PRA-DA-040-0100-0-2-2-1-1-1-BAS
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環境溫度范圍 -20°C / +80°C
介質溫度范圍 -20°C / +80°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
R480652666 OMPRESSED-AIR CYL CVI-PRA-DA-063-0200-&
R480652389 OMPRESSED-AIR CYL CVI-PRA-DA-100-0160-&
R480650185 OMPRESSED-AIR CYL CVI-PRA-DA-125-0300-&
R480653544 OMPRESSED-AIR CYL CVI-PRA-DA-125-0300-&
0822120511 OMPRESSED-AIR CYL PRA-DA-032-0025-0-2-&
R480143249 OMPRESSED-AIR CYL PRA-DA-032-0270-0-2-&
R480652996 OMPRESSED-AIR CYL PRA-DA-040-0080-0-2-&
AVENTICS鋁合金材質氣缸規格,0822121004 PRA-DA-040-0100-0-2-2-1-1-1-BAS
活塞- Ø 活塞桿-螺紋 接口 活塞桿-Ø | 32 M10x1,25 G 1/8 12 | 40 M12x1,25 G 1/4 16 | 50 M16x1,5 G 1/4 20 | 63 M16x1,5 G 3/8 20 | 80 M20x1,5 G 3/8 25 | |
行程 25 | 0822120001 | 0822121001 | 0822122001 | 0822123001 | 0822124001 | |
50 | 0822120002 | 0822121002 | 0822122002 | 0822123002 | 0822124002 | |
80 | 0822120003 | 0822121003 | 0822122003 | 0822123003 | 0822124003 | |
100 | 0822120004 | 0822121004 | 0822122004 | 0822123004 | 0822124004 | |
125 | 0822120005 | 0822121005 | 0822122005 | 0822123005 | 0822124005 | |
160 | 0822120006 | 0822121006 | 0822122006 | 0822123006 | 0822124006 | |
200 | 0822120007 | 0822121007 | 0822122007 | 0822123007 | 0822124007 | |
250 | 0822120008 | 0822121008 | 0822122008 | 0822123008 | 0822124008 | |
320 | 0822120009 | 0822121009 | 0822122009 | 0822123009 | 0822124009 | |
400 | 0822120010 | 0822121010 | 0822122010 | 0822123010 | 0822124010 | |
500 | 0822120011 | 0822121011 | 0822122011 | 0822123011 | 0822124011 |
規格 | |
S = 行程 |
-1-1-1-BAS