安沃馳調壓閥系列,AVENTICS電磁閥設備介紹
調整功能 帶二次排氣
調節范圍 zui小/zui大 見下表
壓力輸送 兩側
材料:
外殼 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯樹膠
壓力露點必須少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
R901241656 CABLE SET VT-SSPA1-1X/M12/1/V00
R901241651 CABLE SET VT-SSPA1-1X/M12/2/V00
R961003629 SPARE PART VT-SSPA1-525/508
R900779643 VT-SSPA1-1-1X/V0/0-24
R901238534 VT-SSPA1-1-1X/V0/0-24/K24
R901029782 VT-SSPA1-1-1X/V0/I-24
R901110449 VT-SSPA1-1-1X/V001
安沃馳調壓閥系列,AVENTICS電磁閥設備介紹
接口 | Qn | 工作壓力 zui小/zui大 | 調節范圍 zui小/zui大 | 重量 | 物料號 | |
|
| [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] |
|
| G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | 0,248 | R412006124 |
G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006125 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006126 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006127 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006128 | ||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006129 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | R412006130 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006131 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006132 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006133 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006134 | ||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006135 |
壓力表請單獨訂購 處于集成塊狀態的zui大壓力表-Ø: 50 |
規格 | |
1) 壓力表接口 | |
2) 掛鎖的固定方法;卡箍的zui大直徑為 8 |