描述:OMRON數(shù)字溫控器通用型E5CC-RX2ASM-000清晰易讀的大屏白光PV顯示。從選型到設(shè)定與操作均簡(jiǎn)單易用。完整的 I/O 容量、功能和性能范圍。適合更多應(yīng)用。E5CC數(shù)字溫控器(48x48mm)
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|
OMRON數(shù)字溫控器通用型E5CC-RX2ASM-000
白光PV顯示屏的高度為15.2mm,改進(jìn)了可視性。
50ms高速采樣周期。
型號(hào)可配備多3點(diǎn)輔助輸出,4點(diǎn)事件輸入,1點(diǎn)傳送輸出和遠(yuǎn)程SP輸入,適合一系列廣泛的應(yīng)用。
主體短小,厚度僅為60mm。
用通信轉(zhuǎn)換線(另售)連接電腦上來(lái)建立控制器而不需要為電源安裝電線。
輕松安裝CX-Thermo(另售)。
易于使用未編程通信連接到可編程邏輯控制器(PLC)。使用部件通信將溫控器互相連接。
OMRON數(shù)字溫控器通用型E5CC-RX2ASM-000
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (帶自動(dòng)調(diào)諧) | |
---|---|---|
控制輸出 | 繼電器輸出 | SPST-NO, AC250V, 3A (電阻負(fù)載), 電氣壽命: 100,000次, 小可用負(fù)載: 5V, 10mA* |
電壓輸出 (用于驅(qū)動(dòng)SSR) | 輸出電壓: DC12V±20% (PNP), 大負(fù)載電流: 21mA, 帶短路保護(hù)電路 | |
電流輸出 | DC4~20mA, DC0~20mA, 負(fù)載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000* | |
輔助輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 3 |
輸出規(guī)格 | N.O.繼電器輸出, AC250V, 有3點(diǎn)輸出的型號(hào): 2A (電阻負(fù)載), 電氣壽命: 100,000次操作, 小可用負(fù)載: 5V時(shí)10mA | |
事件輸入 | 輸入點(diǎn)數(shù) | 2或4 (因型號(hào)而異) |
外部接點(diǎn)輸入規(guī)格 | 有接點(diǎn)輸入時(shí): ON (1kΩ以下), OFF (100kΩ以上) | |
無(wú)接點(diǎn)輸入時(shí): ON (殘留電壓1.5V以下), OFF (漏電流0.1mA以下) | ||
電流流量: 約7mA/接點(diǎn) | ||
傳送輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 1 (僅適合有一點(diǎn)傳送輸出的型號(hào)) |
輸出規(guī)格 | 接點(diǎn)輸出: DC4~20mA, 負(fù)載: 500Ω以下, 分辨率: 約10,000 線性電壓輸出: DC1~5V, 負(fù)載: 1kΩ以下, 分辨率: 約10,000 |
E5CN-Y2H03T-FLK AC100-240