FESTO氣缸的選型(氣缸如何選型)
FESTO氣缸的選型
根據氣缸推力拉力的大小要求,選定氣缸使用壓力參數以及缸徑尺寸
FESTO氣缸推力計算公式:氣缸推力F1=0.25πD2P
氣缸拉力計算公式F2=0.25π(D2-d2)P
公式式中:D-氣缸活塞直徑(cm)
d-氣缸活塞桿直徑(cm)
P-氣缸的工作壓力(kgf/cm2)
F1,F2-氣缸的理論推拉力(kgf)
上述出力計算適用于氣缸速度50~500mm/s的范圍內
氣缸以上下垂直形式安裝使用,向上的推力約為理論計算推力的50%
氣缸橫向水平使用時,考慮慣性因素,實際出力與理論出力基本相等
為了避免用戶選用時的有關計算,下附雙作用氣缸輸出力換算表,用戶可根據負載、工作壓力、動作方向從表格中選擇合適的缸徑尺寸
雙作用氣缸輸出力表單位Kgf
缸徑 mm | 氣缸的理論輸出力(推力)單位:KG/公斤 | ||||||
使用空氣壓力MPa | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
10 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 |
16 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.1 |
20 | 6.28 | 9.42 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | 25.0 |
25 | 9.81 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.4 | 39.2 |
32 | 16.0 | 24.1 | 32.2 | 40.2 | 48.3 | 56.3 | 64.4 |
40 | 25.1 | 37.7 | 50.3 | 62.8 | 75.4 | 88.0 | 100.5 |
50 | 39.2 | 58.9 | 78.5 | 98.2 | 117 | 137 | 157 |
63 | 62.3 | 93.5 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 |
80 | 100 | 151 | 201 | 251 | 300 | 352 | 402 |
100 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 |
125 | 245 | 368 | 491 | 615 | 736 | 859 | 982 |
160 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 |
180 | 508 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 |
200 | 628 | 942 | 1257 | 1571 | 1885 | 2199 | 2514 |
250 | 981 | 1473 | 1963 | 2454 | 2945 | 3436 | 3926 |
320 | 1608 | 2412 | 3216 | 4021 | 4825 | 5629 | 6432 |
400 | 2531 | 3796 | 5026 | 6283 | 7539 | 8796 | 10052 |
選定氣缸的行程:確定工作的移動距離,考慮工況可選擇滿行程或預留行程。當行程過的zui長行程時,要考慮活塞桿的剛度,可以選擇支撐導向或選擇特殊氣缸。
選定氣缸緩沖方式:根據需要選擇緩沖形式,無緩沖氣缸,固定緩沖氣缸,可調緩沖氣缸
選擇潤滑方式:有給油潤滑氣缸,無給油潤滑氣缸
選擇氣缸系列:根據以上條件,按需選擇適當系列的氣缸
選擇氣缸的安裝形式:根據不同的用途和安裝需要,選用適當的安裝形式
氣缸附件的選擇:前(后)法蘭,腳架,單(雙)懸耳,中間鉸軸式,鉸軸支座式